自1956年首届至今,亚洲足球最强者的荣耀轨迹。冠军榜、决赛比分、主办国全收录。
日本 🇯🇵 (4次)
1992, 2000, 2004, 2011
卡塔尔 🇶🇦 (2023)
2019·2023 连续夺冠
韩国 🇰🇷 (1956)
主场捧杯
首届冠军 · 主场
卫冕成功
首次夺冠
黄金一代
二连冠
三连冠
* 图片仅为示意,代表冠军国家
| 年份 | 冠军 | 主办国 |
|---|---|---|
| 1980 | 科威特 🇰🇼 | 科威特 |
| 1984 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 新加坡 |
| 1988 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 卡塔尔 |
| 1992 | 日本 🇯🇵 | 日本 |
| 1996 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 阿联酋 |
| 2000 | 日本 🇯🇵 | 黎巴嫩 |
| 2004 | 日本 🇯🇵 | 中国 |
| 2007 | 伊拉克 🇮🇶 | 印尼/马来西亚/泰国/越南 |
| 2011 | 日本 🇯🇵 | 卡塔尔 |
| 2015 | 澳大利亚 🇦🇺 | 澳大利亚 |
| 2019 | 卡塔尔 🇶🇦 | 阿联酋 |
| 2023 | 卡塔尔 🇶🇦 | 卡塔尔 |
* 2023年于2024年初举行
冠军国家排名
赛事之最
冠军奖杯
日本4冠王
伊朗黄金时代
卡塔尔2023卫冕